Bov CC afholder klubrekordforsøg søndag den 23. juni 2019 kl. 10.00.
Sted: Parkeringspladsen ved Pluskærvej
Strækning: 7`eren, 1-4 omgange….alt efter ens kondi.
Resultat:
Navn | Rundeantal/km | Sluttid |
Peter Marcher | 4/28 | 51.14,21 |
Søren Knudsen | 2/14 | 26.44,66 |
Asbjørn Duborg | 3/21 | 46.19,13 |
Rene Frank | 4/28 | 51.43,25 |
Brian Duborg | 3/21 | 41.29,35 |
Ejnar Schlosser | 4/28 | 52.29,56 |
Henning Andersen | 3/21 | 42.38,58 |
Claus R. Christensen | 4/28 | 48.48,47 |
Orla Petersen | 3/21 | 42.21,62 |
Ib Jørgensen | 4/28 | 48.19,38 |
Peer Jensen | 4/28 | 44.46,86 |
Susanne K. Marcher | 1/7 | 14.33,14 |
Klubrekord resultat fra 2009:
Navn | Rundeantal/km | Sluttid |
Steffan List | 3/21 | 40.09 min |
Malte Truelsen | 4/28 | 49.11 min |
John Madsen | 3/21 | 41.30 min |
Søren Kornbeck | 3/21 | 38.39 min |
Nicolai Sønnichsen | 4/28 | 47.04 min |
Bjarne Truelsen | 3/21 | 38.18 min |
Klaus List | 3/21 | 36.49 min |